Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Perrone, Estella | 2 | 0 | |
Perrone, Néstor | 0 | 0 | |
Peschetole, Magdalena | 0 | 0 | |
Peschetolle, Magdalena | 0 | 0 | |
Peste bubónica | 0 | 0 | |
Peste Bubónica de Rosario | 0 | 0 | |
Pianciola, Luis | 1 | 0 | |
Pifarre, Olga | 0 | 0 | |
Pino, Ana | 1 | 0 | |
Pizarro, Elsa | 1 | 0 | |
Pizarro, Marta | 0 | 0 | |
Pizarro, Víctor | 1 | 0 | |
Plan Alimentario Nacional | 2 | 0 | |
Plan de estudio | 3 | 0 | |
Plan Nacional de Salud | 4 | 0 | |
Plan Nacional de Salud Mental | 1 | 0 | |
Plan Quinquenal | 1 | 0 | |
Planificación | 23 | 0 | |
Planificación de la salud | 10 | 0 | |
Planificación en salud | 9 | 0 | |
Planificación familiar | 5 | 0 | |
Planificación sanitaria | 16 | 0 | |
Plaza,Teodoro | 0 | 0 | |
Plétora médica | 0 | 0 | |
Pocorobba, Cristina | 2 | 0 |
Results 751 to 775 of 1556