Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Parálisis infantil | 1 | 0 | |
Participación ciudadana | 1 | 0 | |
Participacion de la comunidad | 6 | 0 | |
Participación de la comunidad | 1 | 0 | |
Partido Liberal Georgista | 0 | 0 | |
Partidos de Izquierda | 1 | 0 | |
Patente de médico | 0 | 0 | |
Patrullas de Salud Mental | 1 | 0 | |
Pedemonte, David | 2 | 0 | |
Pediatría | 1 | 0 | |
Pellín, Osvaldo | 4 | 0 | |
Pensamiento negativo | 1 | 0 | |
Pensionado hospitalarios | 0 | 0 | |
Pensionados hospitalarios | 0 | 0 | |
Pensiones | 0 | 0 | |
pepe | 0 | 0 | |
pepe2 | 0 | 0 | |
pepe3 | 0 | 0 | |
Percara, Cecilia | 1 | 0 | |
Perez, Carlota | 1 | 0 | |
Pericias médicas | 0 | 0 | |
Peritos médicos | 0 | 0 | |
Pero, Néstor | 1 | 0 | |
Pero, Néstor. Debajo de izquierda a derecha: Bouza, Fátima | 0 | 0 | |
Peronismo | 1 | 1 |
Results 726 to 750 of 1556