Showing 1557 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Arrúe, Wille | 4 | 0 | |
Asamblea Legislativa | 1 | 0 | |
Asentamientos Humanos | 24 | 0 | |
Asilo de huérfanos | 0 | 0 | |
Asistencia a deportistas | 0 | 0 | |
Asistencia ambulatoria | 1 | 0 | |
Asistencia cardíaca | 0 | 0 | |
Asistencia hospitalaria | 0 | 0 | |
Asistencia materna | 0 | 0 | |
Asistencia médica | 0 | 0 | |
Asistencia médica gratuita | 0 | 0 | |
Asistencia Pública | 0 | 0 | |
Asistencia pública | 0 | 0 | |
Asistencia sanitaria | 0 | 0 | |
Asistencia social | 0 | 0 | |
Asma infantil | 0 | 0 | |
Asociación Médica | 0 | 0 | |
Atención de salud | 1 | 0 | |
Atención en salud mental | 3 | 0 | |
Atención médica | 10 | 0 | |
Atención medica | 1 | 0 | |
Atención Médica | 6 | 0 | |
Atención Medica | 1 | 0 | |
Atención primaria de la salud | 4 | 0 | |
Atención Primaria de la Salud | 1 | 0 |
Results 51 to 75 of 1557