Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Protección a la infancia | 0 | 0 | |
| Certificado prenupcial | 0 | 0 | |
| Monreal, Tegualda | 5 | 0 | |
| González, Tito | 1 | 0 | |
| Rodríguez, Pascual | 3 | 0 | |
| Gorni, Antonio | 2 | 0 | |
| Sapag, Felipe | 7 | 0 | |
| Chiesa, María | 0 | 0 | |
| Gauna, Pedro | 0 | 0 | |
| residentes de Medicina General con orientación rural | 34 | 0 | |
| Zabert, Enrique | 0 | 0 | |
| Solano Flores, Francisco | 0 | 0 | |
| Pifarre, Olga | 0 | 0 | |
| Pizarro, Marta | 0 | 0 | |
| Plaza,Teodoro | 0 | 0 | |
| Shelember, Emilia | 0 | 0 | |
| Díaz, Marga | 0 | 0 | |
| Arrúe, Wille | 4 | 0 | |
| Nemi Inés | 1 | 0 | |
| Torres, Paula | 2 | 0 | |
| Odera, Hemilse | 2 | 0 | |
| Barrera, Miguel | 1 | 0 | |
| Tomio, Dina | 4 | 0 | |
| Inostrosa, Eriti | 1 | 0 | |
| Francico, Carlos | 1 | 0 |
Resultados 601 a 625 de 1486