
Showing 1486 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Alma-Ata | 6 | 0 | |
Alochis José Luis | 1 | 0 | |
Alonso, Ana Belén | 1 | 0 | |
Alonso, Ricardo | 2 | 0 | |
Álvarez, Baltasar | 2 | 0 | |
Ampliación hospitalaria | 0 | 0 | |
Andrei, Laslo | 1 | 0 | |
Andrili, María Rosa | 2 | 0 | |
Andrili, Rosa | 1 | 0 | |
Anquilostomiasis | 0 | 0 | |
Antibióticos | 4 | 0 | |
Anticoncepción | 0 | 0 | |
Antisemitismo | 0 | 0 | |
Arancelamiento | 0 | 0 | |
Arancelamiento hospitalario | 0 | 0 | |
Aranceles médicos | 0 | 0 | |
Arce, Julio | 1 | 0 | |
Arévalo, Alberto | 1 | 0 | |
Arévalo, Oscar | 3 | 0 | |
Arienti, Rodolfo | 2 | 0 | |
Arrúe, Wille | 4 | 0 | |
Asamblea Legislativa | 1 | 0 | |
Asentamientos Humanos | 24 | 0 | |
Asilo de huérfanos | 0 | 0 | |
Asistencia a deportistas | 0 | 0 |
Results 26 to 50 of 1486