Mostrando 1486 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
|---|---|---|---|
| Sirvent, María Teresa | 3 | 0 | |
| Sistema de Salud del Neuquén | 60 | 0 | |
| Sociedad de Beneficencia |
|
0 | 6 |
| Sor, Laura | 1 | 0 | |
| Soriano, Ricardo | 3 | 0 | |
| Stolkiner, Alicia | 0 | 0 | |
| Subcomisión de Educación Continua | 2 | 0 | |
| Subsidios | 0 | 0 | |
| Taller de Atención Primaria | 1 | 0 | |
| Tanoni, Enrique | 0 | 0 | |
| Tenti Fanfani, Emilio | 2 | 0 | |
| Timinesky, Mario | 2 | 0 | |
| Tratado de Versalles |
|
0 | 0 |
| Troitiño, Elías | 0 | 0 | |
| Tuberculósis | 4 | 1 | |
| Ulloa, Fernando | 3 | 0 | |
| Vaca Narvaja, Gustavo | 0 | 0 | |
| Vacuna Sabin | 2 | 0 | |
| Vacunación infantil | 3 | 0 | |
| Vacunas | 3 | 0 | |
| Vallo, Miguel | 0 | 0 | |
| Vassiliades, Eduardo | 2 | 0 | |
| Villa, Pedro | 4 | 0 | |
| Villarino, Sergio | 4 | 0 | |
| Vinocur, Pablo | 0 | 0 |
Resultados 426 a 450 de 1486