Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Pizarro, Elsa | 1 | 0 | |
Pino, Ana | 1 | 0 | |
Pifarre, Olga | 0 | 0 | |
Pianciola, Luis | 1 | 0 | |
Peste Bubónica de Rosario | 0 | 0 | |
Peste bubónica | 0 | 0 | |
Peschetolle, Magdalena | 0 | 0 | |
Peschetole, Magdalena | 0 | 0 | |
Perrone, Néstor | 0 | 0 | |
Perrone, Estella | 2 | 0 | |
Peronismo | 1 | 1 | |
Pero, Néstor. Debajo de izquierda a derecha: Bouza, Fátima | 0 | 0 | |
Pero, Néstor | 1 | 0 | |
Peritos médicos | 0 | 0 | |
Pericias médicas | 0 | 0 | |
Perez, Carlota | 1 | 0 | |
Percara, Cecilia | 1 | 0 | |
pepe3 | 0 | 0 | |
pepe2 | 0 | 0 | |
pepe | 0 | 0 | |
Pensiones | 0 | 0 | |
Pensionados hospitalarios | 0 | 0 | |
Pensionado hospitalarios | 0 | 0 | |
Pensamiento negativo | 1 | 0 | |
Pellín, Osvaldo | 4 | 0 |
Results 401 to 425 of 1556