Mostrando 1556 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Schulman, Lea | 0 | 0 | |
Schwarcz, Alberto | 1 | 0 | |
Secretaría de Salud de San Pablo | 2 | 0 | |
Secretario de Salud Pública | 1 | 0 | |
Sector Cardiología infantil | 1 | 0 | |
Seguro Nacional de Salud | 3 | 0 | |
Seminario de Atención Primaria de la Salud y Participación Popular | 1 | 0 | |
Seminario Internacional de Atención Primaria de la Salud | 2 | 0 | |
Seminario Los pueblos indígenas y la salud | 2 | 0 | |
Servicio de Adicciones | 6 | 0 | |
Servicio de Alcoholismo | 2 | 0 | |
Servicio de Anestesiología | 1 | 0 | |
Servicio de Cardiología | 17 | 0 | |
Servicio de Cirugía | 7 | 0 | |
Servicio de Clínica Médica | 18 | 0 | |
Servicio de Emergencias | 3 | 0 | |
Servicio de Enfermería | 11 | 0 | |
Servicio de Farmacia | 1 | 0 | |
Servicio de Genética | 1 | 0 | |
Servicio de Ginecología | 5 | 0 | |
Servicio de Hemoterapia | 1 | 0 | |
Servicio de Imágenes | 3 | 0 | |
Servicio de Kinesiología | 1 | 0 | |
Servicio de Laboratorio | 1 | 0 | |
Servicio de Nefrología | 1 | 0 |
Resultados 401 a 425 de 1556