Showing 1556 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Democracia | 4 | 0 | |
Democracia | 2 | 0 | |
Denuncia obligatoria | 0 | 0 | |
Deontología médica | 0 | 0 | |
Derecho a la Salud | 2 | 0 | |
Derecho a la salud | 3 | 0 | |
Derechos Humanos | 2 | 0 | |
Derechos humanos | 1 | 0 | |
Dermatosifilografía | 0 | 0 | |
Desarrollo | 8 | 0 | |
Desarrollo de la salud | 1 | 0 | |
Desarrollo económico | 21 | 0 | |
Desarrollo infantil | 1 | 0 | |
Desastres naturales | 14 | 0 | |
Descentralizacion | 1 | 0 | |
Descentralización | 1 | 0 | |
Descubrimiento de América | 1 | 0 | |
Desfinanciamiento | 0 | 0 | |
Desigualdad económica | 1 | 0 | |
Desigualdad sanitaria | 0 | 0 | |
desigualdad1democracia | 0 | 0 | |
Desinfección | 0 | 0 | |
Desinfección de habitaciones | 0 | 0 | |
Desnutrición | 1 | 0 | |
Destete precoz | 3 | 0 |
Results 276 to 300 of 1556