Showing 298 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Inglaterra | 1 | 0 | |
| India | 1 | 0 | |
| Hungría | 0 | 0 | |
| Huinganco | 12 | 0 | |
| Huantraico | 13 | 0 | |
| Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón | 88 | 0 | |
| Honduras | 1 | 0 | |
| Holanda | 0 | 0 | |
| Guatemala | 1 | 0 | |
| Guañacos | 1 | 0 | |
| Gualeguaychú | 0 | 0 | |
| Granadero Baigorría | 1 | 0 | |
| Gobernador Castro | 0 | 0 | |
| General San Martín | 1 | 2 | |
| General Rodríguez | 0 | 1 | |
| General Pirán | 0 | 0 | |
| Garín | 3 | 0 | |
| Francia | 4 | 0 | |
| Formosa | 1 | 1 | |
| Florencia | 1 | 0 | |
| Ezeiza | 1 | 0 | |
| Estados Unidos de Norte América | 2 | 0 | |
| Estado de Mato Grosso | 1 | 0 | |
| España (2) | 15 | 1 | |
| Eldorado | 1 | 0 |
Results 151 to 175 of 298