Showing 298 results
Places| Places term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Junín | 0 | 0 | |
| Kankiya | 1 | 0 | |
| La Banda | 0 | 0 | |
| La Cumbre | 4 | 0 | |
| La Falda | 1 | 0 | |
| La Habana | 0 | 0 | |
| La Matanza (1) | 2 | 1 | |
| La Plata (1) | 2 | 3 | |
| La Rioja | 1 | 0 | |
| La Serranita | 1 | 0 | |
| Lago Hermoso | 1 | 0 | |
| lago Lacar | 5 | 0 | |
| lago Moquehue | 3 | 0 | |
| Lago Ñorquinco | 1 | 0 | |
| Lago Quillen | 9 | 0 | |
| lago Ruca Choroy | 2 | 0 | |
| Laguna Blanca | 1 | 0 | |
| laguna Cura Leuquén | 3 | 0 | |
| Las Lajas | 5 | 1 | |
| Las Malvinas | 38 | 0 | |
| Las Ovejas | 9 | 0 | |
| Lima | 6 | 0 | |
| Loma La Lata | 2 | 0 | |
| Lomas de Zamora | 2 | 0 | |
| Los Clavos | 1 | 0 |
Results 101 to 125 of 298