
Showing 298 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Estados Unidos de Norte América | 2 | 0 | |
Ezeiza | 1 | 0 | |
Florencia | 1 | 0 | |
Formosa | 1 | 1 | |
Francia | 4 | 0 | |
Garín | 3 | 0 | |
General Pirán | 0 | 0 | |
General Rodríguez | 0 | 1 | |
General San Martín | 1 | 2 | |
Gobernador Castro | 0 | 0 | |
Granadero Baigorría | 1 | 0 | |
Gualeguaychú | 0 | 0 | |
Guañacos | 1 | 0 | |
Guatemala | 1 | 0 | |
Holanda | 0 | 0 | |
Honduras | 1 | 0 | |
Hospital Provincial Neuquén Dr. Eduardo Castro Rendón | 88 | 0 | |
Huantraico | 13 | 0 | |
Huinganco | 12 | 0 | |
Hungría | 0 | 0 | |
India | 1 | 0 | |
Inglaterra | 1 | 0 | |
Italia | 4 | 0 | |
Juarez | 1 | 0 | |
Jujuy | 0 | 0 |
Results 76 to 100 of 298