Showing 356 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Buta Ranquil | 32 | 0 | |
Canadá | 0 | 0 | |
Canarias | 7 | 1 | |
Cañuelas | 2 | 0 | |
Carlos Pellegrini | 0 | 0 | |
Catamarca | 0 | 0 | |
Caviahue | 12 | 0 | |
Centenario | 3 | 0 | |
Centroamérica | 1 | 0 | |
Cerro Comandante Díaz | 1 | 0 | |
Cerro Palao | 1 | 0 | |
Chile | 15 | 0 | |
Chivilcoy | 0 | 1 | |
Chos Malal | 57 | 0 | |
Cipolletti | 1 | 0 | |
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 11 | 18 | |
Cochico | 3 | 0 | |
Colipilli | 1 | 0 | |
Colombia | 2 | 0 | |
Comunidad Aigo | 1 | 0 | |
Comunidad Puel | 1 | 0 | |
Concepción | 0 | 0 | |
Cordillera de los Andes | 1 | 0 | |
Cordillera del Viento | 16 | 0 | |
Córdoba | 3 | 1 |
Results 26 to 50 of 356