
Showing 298 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Los Miches | 1 | 1 | |
Los Menucos | 1 | 0 | |
Las Lajas | 5 | 0 | |
Lago Quillen | 0 | 0 | |
Neuquén | 33 | 2 | |
El Chocón | 1 | 0 | |
Santa Teresa | 0 | 1 | |
Provincia de Jujuy (3) | 2 | 1 | |
General Roca | 0 | 1 | |
Provincia de Santa Cruz | 1 | 0 | |
Valcheta | 1 | 0 | |
Ruca Choroi | 1 | 0 | |
Río Curí Leivú | 0 | 0 | |
Loncopué | 3 | 0 | |
Zapala | 5 | 1 | |
Chos Malal | 12 | 1 | |
Guañacos | 1 | 0 | |
Chañar Ladeado | 1 | 0 | |
Cerro Palao | 0 | 0 | |
Mina Aguilar | 7 | 0 | |
Mar del Plata | 1 | 1 | |
Acra | 1 | 0 | |
Rio Cuarto | 0 | 1 | |
Cutral-có | 3 | 0 | |
Picún Leufú | 2 | 0 |
Results 251 to 275 of 298