Showing 99 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Recording logs | 0 | 0 | |
| Recorte de prensa | 7 | 0 | |
| Servicio de enfermería | 0 | 0 | |
| Sheet Music | 0 | 0 | |
| Sistema de Atención Medica Organizada | 0 | 0 | |
| Sociol | 0 | 0 | |
| Sociología | 1 | 0 | |
| Susana Belmartino | 0 | 0 | |
| Timetables | 0 | 0 | |
| Transcriptions | 0 | 0 | |
| Urbanismo | 1 | 0 | |
| Buenos Aires: Mimeo | 0 | 0 | |
| Buenos Aires, 1933: Capítulo II y III | 0 | 0 | |
| Salud, 1995, 29(3-4): 270-285 | 0 | 0 | |
| Estudio Sobre Salud y Educación Médica | 1 | 0 | |
| Aborto legal | 0 | 0 | |
| Buenos Aires, 1933: 16-17, 24 | 0 | 0 | |
| Buenos Aires, 1933: segunda parte, capítulo I | 0 | 0 | |
| Buenos Aires, 1933: capítulo IV: 118 | 0 | 0 | |
| Charla gremial | 0 | 0 | |
| Programa de atención medica en un plan de salud pública | 0 | 0 | |
| Aborto | 0 | 0 | |
| Discurso pronunciado en Posadas | 0 | 0 | |
| 1973 | 0 | 0 |
Results 76 to 99 of 99
- « Previous
- 1
- 2
- 3
- 4