Showing 99 results
Genre| Genre term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Urbanismo | 1 | 0 | |
| Transcriptions | 0 | 0 | |
| Timetables | 0 | 0 | |
| Susana Belmartino | 0 | 0 | |
| Sociología | 1 | 0 | |
| Sociol | 0 | 0 | |
| Sistema de Atención Medica Organizada | 0 | 0 | |
| Sheet Music | 0 | 0 | |
| Servicio de enfermería | 0 | 0 | |
| Recorte de prensa | 7 | 0 | |
| Recording logs | 0 | 0 | |
| Programs | 0 | 0 | |
| Programa de evento | 3 | 0 | |
| Prints | 0 | 0 | |
| Posters | 0 | 0 | |
| Postcards | 0 | 0 | |
| Portraits | 0 | 0 | |
| Políticas públicas | 1 | 0 | |
| Políticas económicas | 18 | 0 | |
| Políticas de salud | 16 | 0 | |
| Planificación Sanitaria | 1 | 0 | |
| Planificación | 22 | 0 | |
| Plan Alimentario Nacional | 0 | 0 | |
| Physical Objects | 0 | 0 | |
| Photographs | 0 | 0 |
Results 1 to 25 of 99